FONASA - Costo Promedio Equivalente CPE - Nuevo Valor
FONASA - ANTICIPO MENSUAL
COSTO PROMEDIO EQUIVALENTE (CPE)
VIGENCIA: 1º DE JULIO 2024
$ 4.480.-
Costo
El Decreto de 22/07/2024 (aún sin enumerar), que ajusta el valor de las cuotas de las mutualistas (IAMC), fijó un nuevo valor para el Costo Promedio Equivalente (CPE) para el Seguro Nacional de Salud, quedando establecido a partir de 1º de julio de 2024 en $ 4.480 (pesos uruguayos cuatro mil cuatrocientos ochenta).
El nuevo valor del CPE se aplicará a partir del mes de cargo julio de 2024.
El anticipo mínimo para los contribuyentes al FONASA exclusivamente por Servicios Personales fuera de la relación de dependencia es el valor del Costo Promedio Equivalente (CPE).
Mes/Año | Valor CPE |
Julio 2024 | $4.480 |
Enero 2024 | $4.347 |
Julio 2023 | $4.215 |
Enero 2023 | $4.041 |
Julio 2022 (Dec. 434/022) | $3.864 |
Julio 2022 (Dec. 361/022) | $3.835 |
Julio 2022 (Dec. 250/022) | $3.796 |
Enero 2022 | $3.563 |
Julio 2021 | $3.540 |
Enero 2021 | $3.442 |
Julio 2020 | $3.360 |
Enero 2020 | $3.225 |
Julio 2019 | $3.103 |
Enero 2019 | $2.975 |
Julio 2018 | $2.869 |
Enero 2018 | $2.744 |
Julio 2017 | $2.597 |
Enero 2017 | $2.501 |
Julio 2016 | $2.367 |
Enero 2016 | $2.277 |
Julio 2015 | $2.102 |
Enero 2015 | $1.999 |
Julio 2014 | $1.953 |
Enero 2014 | $1.798 |
Julio 2013 | $1.772 |
Enero 2013 | $1.629 |
Julio 2012 | $1.614 |
Enero 2012 | $1.502 |
Setiembre 2011 | $1.456 |
Julio 2011 | $1.450 |
Enero 2011 | $1.348,23 |
Comments